..Pikachu-Kadabra-Koffing-Chamander-Bulbasaur-Pidgey-Drowzee-Abra-Vulpix-Weedle-Kakuna..
Back cards Pokémon
..Pikachu-Kadabra-Koffing-Chamander-Bulbasaur-Pidgey-Drowzee-Abra-Vulpix-Weedle-Kakuna..
Struttura di una cards Lista delle cards Pokémon Lista addestramenti e cards di energia
Nel gioco di carte da collezione Pokémon uno degli
obbiettivi č quello di collezionare tutte le carte, in modo simile a come
vengono collezionati i Pokémon nel gioco del Game Boy. Ma non tutte le carte Pokémon
sono facili da trovare. Le carte Energia sono le piů comuni. Le carte Pokémon,
Evoluzione, Addestramento si dividono in quattro tipi diversi: le
carte comuni, contrassegnate- nell'angolo in fondo a destra - da un simbolo "pallino",
le carte non comuni, che portano il simbolo
"rombo", e le carte davvero rare indicate da
"stella".
Inoltre alcune carte rare sono stampate utilizzando una tecnica olografica, che
le rende cangianti.Queste carte sono le piů difficili da trovare e da
collezionare. In piů una quantitŕ limitata di ciascun set di cards Pokémon
viene stampata con il simbolo
che
contrassegna come prima edizione per quel set. Le stesse carte potranno essere
ristampate in futuro (come č successo), ma non avranno piů il simbolo
, in tal modo le carte della prima edizione manterranno sempre il loro valore!
In concomitanza con l'uscita del film nelle sale
cinematografiche sono state emesse quattro card promozionali, numerate dal 2 al
5, che venivano regalate all'aquisto del biglietto. Queste carte sono
contraddistinte dal
simbolo.
Questo č l'elenco di tutte le
cards che sono state prodotte in Italia fino ad oggi. In questo momento sono
solo disponibili le cards della seconda emissione, che non presentano
questo simbolo.
SUPER SCONTO.........se si superano i 5 Euro di spesa sconto del 50% per tutte le Cards Pokemon, addestramenti, energia spendi 10 euro e paghi solo 5Euro
Numero | Nome del Pokémon | Simbolo | Disponibilitŕ | Prezzo in Lire |
3/64 | Flareon | Stella H | Si | L.18.000 |
5/64 | Kangaskan | StellaH | Si | L.12.000 |
1 | Alakazam | Stella H | ||
2 | Blastoise | Stella H | ||
3 | Chansey | Stella H | ||
4 | Charizard | Stella H | ||
5 | Clefary | Stella H | ||
6 | Gyarados | Stella H | ||
7 | Hitmonchan | Stella H | ||
8 | Machamp | Stella H | Si | L.16.000 |
9 | Magneton | Stella H | ||
10 | Mewtwo | Stella H | Si | L.15.000 |
11 | Nidoking | Stella H | ||
12 | Ninetales | Stella H | ||
13 | Poliwrath | Stella H | si | L.15.000 |
14 | Raichu | Stella H | ||
15 | Venusaur | Stella H | ||
16 | Zapdos | Stella H | ||
17 | Beedrill | Stella | Si | L.7.000 |
18 | Dragonair | Stella | ||
19 | Dugtrio | Stella | ||
20 | Elactabuzz | Stella | ||
21 | Electrode | Stella | Si | L.5.000 |
22 | Pidgeotto | Stella | Si | L.5.000 |
In questa Prima tabella sono presenti solo le cards a stella
le piů rare e costose, la lettera "H" messa nella colonna del
simbolo sta a indicare che la cards č stampata utilizzando una tecnica
olografica.
Numero | Nome del Pokémon | Simbolo | Disponibilitŕ | Prezzo |
23 | Arcanine | Rombo | ||
24 | Charmeleon | Rombo | Si | L.500 |
25 | Dewgong | Rombo | ||
26 | Dratini | Rombo | ||
27 | Farfetch'd | Rombo | Si | L.500 |
28 | Growlithe | Rombo | Si | L.500 |
29 | Haunter | Rombo | ||
30 | Ivysaur | Rombo | Si | L.500 |
31 | Jynx | Rombo | Si | L.500 |
32 | Kadabra | Rombo | ||
33 | Kakuna | Rombo | Si | L.500 |
34 | Machoke | Rombo | Si | L.500 |
35 | Magikarp | Rombo | Si | L.500 |
36 | Magmar | Rombo | ||
37 | Nidorino | Rombo | ||
38 | Poliwhirl | Rombo | ||
39 | Porygon | Rombo | Si | L.500 |
40 | Raticate | Rombo | ||
41 | Seel | Rombo | Si | L.500 |
42 | Wartortle | Rombo | Si | L.500 |
In questa Seconda tabella sono presenti solo le cards rombo
le non comuni.
Numero | Nome del Pokémon | Simbolo | Disponibilitŕ | Prezzo |
43 | Abra | Pallino | Si | L.500 |
44 | Bulbasaur | Pallino | Si | L.500 |
45 | Caterpie | Pallino | ||
46 | Charmander | Pallino | Si | L.500 |
47 | Diglett | Pallino | Si | L.500 |
48 | Doduo | Pallino | Si | L.500 |
49 | Drowzee | Pallino | Si | L.500 |
50 | Gastly | Pallino | Si | L.500 |
51 | Koffing | Pallino | ||
52 | Machop | Pallino | Si | L.500 |
53 | Magnemite | Pallino | Si | L.500 |
54 | Metapod | Pallino | ||
55 | Nidoran | Pallino | Si | L.500 |
56 | Onix | Pallino | SI | L.500 |
57 | Pidgey | Pallino | Si | L.500 |
58 | Pikachu | Pallino | Si | L.500 |
59 | Poliwag | Pallino | ||
60 | Ponyta | Pallino | Si | L.500 |
61 | Rattata | Pallino | Si | L.500 |
62 | Sandshrew | Pallino | Si | L.500 |
63 | Squirtle | Pallino | Si | L.500 |
64 | Strarmie | Pallino | Si | L.500 |
65 | Staryu | Pallino | Si | L.500 |
66 | Tangela | Pallino | Si | L.500 |
67 | Voltrob | Pallino | ||
68 | Vulpix | Pallino | Si | L.500 |
69 | Weedle | Pallino | Si | L.500 |
In questa Terza tabella sono presenti solo le cards Pallino
che sono le piů comuni e le meno costose.
Adesso vai a guardare le cards di: Addestramento, Energia